Бесплатный HTTP PROXY, бесплатный антивирсЭто безопасная версия страницы http://wm.exchanger.ru, которая сохранена в кэш-память SafeWeber.ru
Последнее обновление данных о странице было: 18.12.2012г. в 02:05.

Спонсор проверки SafeWeber:
о сервисе правила контакты
    rus/eng   
 
Статистика работы секции 18.12.2012
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WMR 27774,89 866913,96 0,032 31,2121
WMR->WMZ 5139133,54 162830,46 31,5612 0,0316
WMZ->WME 1209,85 903,36 1,3392 0,7466
WME->WMZ 905,97 1187,89 0,7626 1,3111
WME->WMR 1002,31 40902,51 0,0245 40,8082
WMR->WME 247323,33 5844,26 42,319 0,0236
WMZ->WMU 7577,27 59005,66 0,1284 7,7871
WMU->WMZ 205525,47 25815,35 7,9613 0,1256
WMR->WMU 823460,3 204473,13 4,0272 0,2483
WMU->WMR 72736,87 288045,05 0,2525 3,96
WMU->WME 4338,9 402,77 10,7726 0,0928
WME->WMU 313,28 3300 0,0949 10,5337
WMY->WMZ 0 0 0 0
WMZ->WMY 0 0 0 0
WMY->WME 0 0 0 0
WME->WMY 0 0 0 0
WMB->WMZ 16095948,8 1782,77 9028,6177 0,0001
WMZ->WMB 1517,7 12964373,65 0,0001 8542,1187
WMB->WME 204910,01 16,68 12284,7727 0
WME->WMB 84,55 947840,73 0 11210,4166
WMR->WMY 0 0 0 0
WMY->WMR 0 0 0 0
WMR->WMB 29464,59 7940940,74 0,0037 269,5079
WMB->WMR 13249853,89 45284,88 292,5889 0,0034
WMZ->WMG 599,64 10,52 57 0,0175
WMG->WMZ 0 0 0 0
WME->WMG 0 0 0 0
WMG->WME 0 0 0 0
WMR->WMG 0 0 0 0
WMG->WMR 0 0 0 0
WMU->WMG 0 0 0 0
WMG->WMU 0 0 0 0
Статистика работы секции 17.12.2012
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WMR 817257,43 25480399,66 0,032 31,1779
WMR->WMZ 35055370,8 1109680,34 31,5905 0,0316
WMZ->WME 82307,6 62199,12 1,3232 0,7556
WME->WMZ 15042,83 19550,91 0,7694 1,2996
WME->WMR 17515,51 712542,24 0,0245 40,6806
WMR->WME 724850,37 17258,49 41,9996 0,0238
WMZ->WMU 103447,07 801453 0,129 7,7474
WMU->WMZ 1481689,87 185131,72 8,0034 0,1249
WMR->WMU 6306281,17 1562256,02 4,0366 0,2477
WMU->WMR 658203,35 2604719,72 0,2526 3,9573
WMU->WME 53390,51 5023,63 10,6278 0,094
WME->WMU 2824,83 29050,99 0,0972 10,2841
WMY->WMZ 0 0 0 0
WMZ->WMY 0 0 0 0
WMY->WME 0 0 0 0
WME->WMY 0 0 0 0
WMB->WMZ 208389959,56 23258,98 8959,5485 0,0001
WMZ->WMB 15731,92 134164386,38 0,0001 8528,1635
WMB->WME 3920256,03 326,23 12016,8471 0
WME->WMB 136,6 1561134,53 0 11428,5104
WMR->WMY 0 0 0 0
WMY->WMR 0 0 0 0
WMR->WMB 518736,59 138604371,54 0,0037 267,196
WMB->WMR 142320148,32 490977,39 289,871 0,0034
WMZ->WMG 295,91 5,19 57,0154 0,0175
WMG->WMZ 2,1 115,53 0,0181 55,0142
WME->WMG 0 0 0 0
WMG->WME 0 0 0 0
WMR->WMG 4562,59 2,52 1810,5515 0,0005
WMG->WMR 0,58 997,51 0,0005 1719,8448
WMU->WMG 56,16 0,11 510,5454 0,0019
WMG->WMU 0,07 30,46 0,0022 435,1428
Статистика работы секции 16.12.2012
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WMR 537549,99 16770250,49 0,032 31,1975
WMR->WMZ 12555730,19 394729,02 31,8084 0,0314
WMZ->WME 7315,77 5477,37 1,3356 0,7487
WME->WMZ 14032,2 18293,63 0,767 1,3036
WME->WMR 10004,61 408116,03 0,0245 40,7927
WMR->WME 2388547,1 57874,44 41,2711 0,0242
WMZ->WMU 46778,93 362820,66 0,1289 7,756
WMU->WMZ 625411,43 76952,1 8,1272 0,123
WMR->WMU 3406966,19 845919,33 4,0275 0,2482
WMU->WMR 482722,85 1905465,36 0,2533 3,9473
WMU->WME 56327,37 5224,86 10,7806 0,0927
WME->WMU 3608,97 37315,37 0,0967 10,3396
WMY->WMZ 0 0 0 0
WMZ->WMY 0 0 0 0
WMY->WME 0 0 0 0
WME->WMY 0 0 0 0
WMB->WMZ 152042853,99 16899,835 8996,7064 0,0001
WMZ->WMB 8549,43 73330657,25 0,0001 8577,2568
WMB->WME 2100780,29 176,05 11932,8616 0
WME->WMB 200,34 2265350,93 0 11307,5318
WMR->WMY 0 0 0 0
WMY->WMR 0 0 0 0
WMR->WMB 273714,78 73522930,92 0,0037 268,6114
WMB->WMR 127784811,44 436765,8 292,5705 0,0034
WMZ->WMG 38,93 0,69 56,4202 0,0177
WMG->WMZ 1 55,86 0,0179 55,86
WME->WMG 0 0 0 0
WMG->WME 0 0 0 0
WMR->WMG 1028,67 0,61 1686,3442 0,0005
WMG->WMR 1,89 3250,5 0,0005 1719,8412
WMU->WMG 0 0 0 0
WMG->WMU 0 0 0 0




правила работы секции
&BRINGTOFRONT=Y&title=Секция WMZ,WMR,WME сервиса Exchanger.RU">работать в WMKeeper 2.2.0.5 и выше
Текущий список обмена WM
Поставить новую заявку
Cписок своих новых заявок
Cписок своих встречных заявок
Статистика секции
Обучающие ролики