FTP Сервер | Файлов | Объем, Тб | Последняя индексация | Статус |
---|---|---|---|---|
ftp://ftp.netronik.ru | 113 903 | 21.98 | 14.10.14 19:07 | Доступен |
ftp://212.83.0.16 | 39 622 | 1.86 | 14.10.14 18:48 | Доступен |
ftp://195.135.239.133 | 68 973 | 6.7 | 29.09.14 22:18 | Недоступен |
ftp://178.218.213.90 | 127 421 | 3.32 | 14.10.14 15:40 | Доступен |
ftp://91.211.83.62 | 88 505 | 2.24 | 16.10.14 03:13 | Доступен |
ftp://79.140.79.245 | 16 317 | 2.93 | 16.10.14 02:08 | Недоступен |
ftp://84.22.139.126 | 40 159 | 1.76 | 16.10.14 01:55 | Недоступен |
ftp://85.159.41.58 | 16 758 | 1.83 | 14.10.14 13:48 | Недоступен |
ftp://89.105.158.148 | 4 857 | 10.9 | 16.10.14 01:45 | Недоступен |
ftp://91.219.48.126 | 5 382 | 4.47 | 16.10.14 01:49 | Недоступен |
ftp://95.31.33.58 | 18 481 | 3.07 | 16.10.14 01:31 | Недоступен |
ftp://95.143.215.133 | 84 376 | 6.45 | 16.10.14 02:14 | Недоступен |
ftp://95.188.114.69 | 65 658 | 2.63 | 16.10.14 01:25 | Недоступен |
ftp://176.121.48.4 | 4 368 | 1.64 | 16.10.14 01:37 | Недоступен |
ftp://178.219.33.209 | 65 755 | 2.42 | 16.10.14 01:53 | Недоступен |
ftp://178.169.40.69 | 82 748 | 1.72 | 15.10.14 20:40 | Недоступен |
ftp://178.218.215.122 | 79 893 | 4.2 | 15.10.14 21:03 | Недоступен |
ftp://178.218.215.123 | 79 893 | 4.2 | 15.10.14 21:03 | Недоступен |
ftp://213.21.14.89 | 90 134 | 2.04 | 11.10.14 08:10 | Недоступен |
ftp://89.249.170.75 | 81 928 | 1.78 | 15.10.14 20:39 | Недоступен |
ftp://188.227.23.100 | 185 880 | 2.34 | 15.10.14 22:30 | Недоступен |
ftp://31.130.127.5 | 13 978 | 3.67 | 15.10.14 19:32 | Недоступен |
ftp://77.37.185.235 | 4 015 | 2.4 | 15.10.14 18:53 | Недоступен |
ftp://78.25.82.182 | 97 911 | 2.11 | 15.10.14 19:17 | Недоступен |
ftp://87.224.232.169 | 67 621 | 3.4 | 15.10.14 18:32 | Недоступен |
ftp://91.200.224.157 | 71 259 | 1.8 | 06.10.14 07:36 | Недоступен |
ftp://94.198.16.24 | 12 018 | 4.56 | 15.10.14 17:41 | Недоступен |
ftp://95.170.191.19 | 26 895 | 3.28 | 15.10.14 17:15 | Недоступен |
ftp://109.111.177.90 | 6 070 | 1.82 | 15.10.14 17:15 | Недоступен |
ftp://178.171.44.84 | 4 603 | 1.72 | 10.10.14 09:11 | Недоступен |
ftp://178.140.85.116 | 7 689 | 1.79 | 10.10.14 09:13 | Недоступен |
ftp://185.44.68.17 | 8 883 | 12.84 | 14.10.14 22:39 | Недоступен |
ftp://188.255.33.214 | 119 782 | 2.55 | 05.10.14 21:31 | Недоступен |
ftp://188.255.95.16 | 13 172 | 1.52 | 14.10.14 22:26 | Недоступен |
ftp://195.200.226.43 | 3 395 | 2 | 14.10.14 22:15 | Недоступен |
ftp://212.49.119.3 | 21 333 | 22.9 | 14.10.14 21:39 | Недоступен |
Суммарный объем всех FTP серверов: 3.08 ПБ. Всего файлов: 873 512 539 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечания: В списке показаны серверы объем которых более 1.5 Тб. (36 из 9184) Индексирование серверов производится каждые 24 часа. Новые FTP серверы Российских, Белорусских, Казахстанских, Украинских, Узбекских, Литовских, Латвийских IPv4 и IPv6 сегментов добавляются автоматически. FTP серверы, не работающие больше месяца, удаляются из поиска. | |||||||||
Суммарный объем всех торрентов: 4.72 ПБ. Всего уникальных торрентов: 2 326 624. Всего файлов в торрентах: 75 009 053 | |||||||||
Примечания: Индексирование следующих торрент-трекеров производится в постоянном режиме: rutor.org; rutracker.org; tfile.me; free-torrents.org; hdtracker.org; x-torrents.org; seedoff.net; piratbit.net; bit2bit.org; bigtorrent.org; powertracker.org; lostfilm.tv; pirat.ca; kinoclub.org; friends-torrent.com; bigfangroup.org; katushka.net; megashara.org; torrent-tracker.ru; treckera.net; hq-video.org; hdreactor.org; dht-tracker.org; nnm-club.ru; rustorka.com; Лимит скачивания торрентов в сутки с одного IP не более 100. | |||||||||
Последняя индексация: 16.10.14 19:45 |
Запросы к базам выполнены за 0 сек. |