Nouvelles
- Changement de nom - Fonds iShares (FNB iShares)
- Autocertification - Modifications à l’article 6368 des Règles de Bourse de Montréal Inc. - Étapes de négociation et aux caractéristiques des contrats à terme sur taux d’intérêt et options sur contrats à terme inscrits à la Bourse de Montréal
- Limites de position - Contrats à terme et options sur contrats à terme
- Rajustement de contrat final Canadian Energy Services & Technology Corp. (CEU) - Fractionnement d’actions
- Limites de position - Options sur actions et unités de fiducie - Options sur parts de fonds négociés en bourse - Options sur indice - Options sur devise
- Liste des émissions d'obligations livrables du gouvernement du Canada pour les contrats à terme LGB, CGB, CGF et CGZ
- Réintroduction de classes d’option sur FNB
- Rajustement de contrat final Labrador Iron Ore Royalty Corp. (LIF)- Dividende Spécial en espèces
Dernière mise à jour : 25 juillet 2014 à 16 h 20
Description des indices | Dernier prix | Variation |
---|---|---|
Indice S&P/TSX 60 VIX (VIXC) | —— | —— |
Indice MX des ventes de straddles couverts (MPCX) | —— | —— |
Indice MX des ventes d'options d'achat couvertes (MCWX) | —— | —— |
Indice composé S&P/TSX | —— | —— |
Indice S&P/TSX 60 | —— | —— |
Indice plafonné de l'énergie S&P/TSX | —— | —— |
Indice plafonné de la finance S&P/TSX | —— | —— |
Indice aurifère global S&P/TSX | —— | —— |
Indice plafonné de l'immobilier S&P/TSX | —— | —— |
Indice plafonné des technologies de l'information S&P/TSX | —— | —— |
Données différées d'au moins 15 minutes.
Symbole | Description | Volume |
---|---|---|
XIU | iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 71 597 |
XFN | iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 40 239 |
TRP | TransCanada Corporation | 5 045 |
TD | Banque Toronto-Dominion (La) | 3 963 |
BCE | BCE Inc. | 2 456 |
RY | Banque Royale du Canada | 2 410 |
BMO | Banque de Montréal | 2 295 |
GWO | Great-West Lifeco Inc. | 2 148 |
FM | First Quantum Minerals | 2 128 |
CM | Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2 125 |
Cliquez pour accéder au fil XML des 10 classes d'options sur actions les plus actives.
Symbole | Mois | Dernier prix | Variation |
---|---|---|---|
ONX | Juillet 2014 | 99,00 | 0 |
OIS | Septembre 2014 | 99,00 | 0 |
BAX | Décembre 2014 | 98,74 | 0,01 |
CGZ | Septembre 2014 | 108,31 | 0 |
CGF | Septembre 2014 | 121,09 | 0,15 |
CGB | Septembre 2014 | 137,57 | -0,02 |
LGB | Septembre 2014 | 169,50 | 0 |
EMF | Septembre 2014 | 535,75 | -2,45 |
SXF | Septembre 2014 | 888,30 | 3,90 |
SXM | Septembre 2014 | 888,70 | 4,30 |
SCF | Septembre 2014 | 15 430,00 | 0 |
Données différées d'au moins 15 minutes. Intérêt en cours le plus élevé affiché.
Revue des marchés MX
- L'activité des marchés en chiffres
-
Sommaire des options
Séries d'options négociées au cours du dernier jour ouvrable.