OTP Банк - 4 (108 голосов)
Райффайзен Банк Аваль - 4 (97 голосов)
Дельта Банк - 4 (96 голосов)
УкрСиббанк - 4 (81 голосов)
Universal Bank - 4 (79 голосов)
Райффайзен Банк Аваль - 4 (97 голосов)
Дельта Банк - 4 (96 голосов)
УкрСиббанк - 4 (81 голосов)
Universal Bank - 4 (79 голосов)
Райффайзен Банк Аваль - 102188 просмотров
OTP Банк - 102089 просмотров
ПриватБанк - 90148 просмотров
Надра - 76833 просмотров
Кредитпромбанк - 63306 просмотров
OTP Банк - 102089 просмотров
ПриватБанк - 90148 просмотров
Надра - 76833 просмотров
Кредитпромбанк - 63306 просмотров
OTP Банк UniCredit Банк Universal Bank VAB Банк Альфа-банк БТА Банк ВТБ Банк Дельта Банк Кредитпромбанк Надра ПРАВЭКС-БАНК ПриватБанк Райффайзен Банк Аваль Родовид Банк УкрПромБанк
Ответственность за "плохие" кредиты несут все три элемента системы кредитования: государство - за ошибочную и неправдивую информационную политику, когда государственные служащие прогнозировали резкое укрепление гривни на протяжении 2008 года; банки - за ошибочную финансовую политику, когда предоставляли более выгодные процентные ставки по кредитам в иностранной валюте; клиенты - за то, что не просчитывали своих возможностей по выплате кредитов ИнтерМедиа консалтинг, 27.02.2009
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
22 | 12 | 2010 |
21 | 12 | 2010 |
20 | 12 | 2010 |
20 | 12 | 2010 |
20 | 12 | 2010 |
18 | 12 | 2010 |
17 | 12 | 2010 |
17 | 12 | 2010 |
25 | 12 | 2010 |
22 | 12 | 2010 |
19 | 10 | 2010 |
06 | 10 | 2010 |
25 | 08 | 2010 |
30 | 07 | 2010 |
01 | 07 | 2010 |
18 | 06 | 2010 |
17 | 06 | 2010 |
10 | 06 | 2010 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
02 | 01 | 2011 |
12 | 12 | 2010 |
09 | 12 | 2010 |
05 | 12 | 2010 |
08 | 11 | 2010 |
07 | 11 | 2010 |
07 | 11 | 2010 |
07 | 11 | 2010 |
25 | 10 | 2010 |
21 | 10 | 2010 |
04 | 01 | 2011 |
03 | 01 | 2011 |
03 | 01 | 2011 |
02 | 01 | 2011 |
01 | 01 | 2011 |
31 | 12 | 2010 |
31 | 12 | 2010 |
30 | 12 | 2010 |
30 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
03 | 01 | 2011 |
30 | 12 | 2010 |
30 | 12 | 2010 |
30 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
29 | 12 | 2010 |
28 | 12 | 2010 |
28 | 12 | 2010 |
28 | 12 | 2010 |
28 | 12 | 2010 |
28 | 12 | 2010 |
28 | 12 | 2010 |
Ваш E-Mail:
03 | 01 | 2011 |
03 | 01 | 2011 |
31 | 12 | 2010 |
31 | 12 | 2010 |
31 | 12 | 2010 |
31 | 12 | 2010 |
30 | 12 | 2010 |
30 | 12 | 2010 |
30 | 12 | 2010 |
30 | 12 | 2010 |
Страхование Украины
Информационно-аналитический портал, посвященный страховому рынку Украины
www.ukrstrahovanie.com.ua
Информационно-аналитический портал, посвященный страховому рынку Украины
www.ukrstrahovanie.com.ua