Бесплатный HTTP PROXY, бесплатный антивирсЭто безопасная версия страницы http://valuta.online.ua, которая сохранена в кэш-память SafeWeber.ru
Последнее обновление данных о странице было: 04.01.2011г. в 16:57.

Спонсор проверки SafeWeber:
Курсы валют на 04.01.2011 выбрать дату  
Новости бизнеса
 
наличные
покупка*
наличные
продажа*
НБУ
  USD доллар США 7.9805 7.9955 7.9617
EUR ЕВРО 10.5791 10.6480 10.5731
RUB русский рубль 0.2554 0.2598 0.2612
GBP англ. фунт стерлингов 12.2825 12.5563 12.2915
BYR белорусский рубль 0.0021 0.0028 0.0027
AUD австралийский доллар 7.5500 8.0250 8.0841
AZM азербайджанский манат 7.3700 9.8833 9.9783
DKK датская крона 1.3125 1.4600 1.4184
EEK эстонская крона 0.5050 0.7150 0.6757
ISK исландская крона 0.0232 0.0420 0.0365
CAD канадский доллар 7.7257 7.9743 7.9647
KZT казахский тенге 0.0363 0.0547 0.0540
LVL латвийский лат 12.2400 14.8500 14.8959
LTL литовский лит 2.6067 3.1167 3.0622
MDL молдавский лей 0.5430 0.6622 0.6551
NOK норвежская крона 1.2375 1.3675 1.3522
PLN польский злотый 2.5120 2.7660 2.6666
SGD сингапурский доллар 4.5750 5.9000 6.1716
  SKK словацкая крона 0.2425 0.3500 ---
TRL турецкая лира --- --- 5.1236
TMM туркменский манат 1.5000 2.8000 2.7936
HUF венгерский форинт 0.0322 0.0418 0.0379
UZS узбекский сум 0.0025 0.0033 0.0049
CZK чешская крона 0.3533 0.4700 0.4189
SEK шведская крона 1.1050 1.2400 1.1731
CHF швейцарский франк 8.2887 8.4813 8.4755
CNY юань жэньминьби (Китай) 0.9925 1.2600 1.2062
JPY японская йена 0.0910 0.0975 0.0977
XDR СПЗ --- --- 12.2613
  ILS израильский шекель 1.8033 2.2500 ---
  BGL болгарский лев 4.1500 5.3000 ---
  ROL румынский лей 2.0050 2.6700 ---
  EGP египетский фунт 1.0550 1.3000 ---
* Средний курс по Украине
Детальная финансовая информация на Finance.ua
Валютный калькулятор
=
UAH
USD
EUR
RUB
GBP
BYR
Войти
закрыть