Statistika | |
Umstn: | Mestska knihovna Havirov |
Poet m en: | 4 147 418 |
M eno od: | 21.3.2009 22:20 |
Nejvy teplota: | 42.4 °C - 10.7.2010 18:22 |
Nejni. teplota: | -17.9 °C - 3.2.2012 08:38 |
D ve touto dobou | ||
23. 1. 2018 | 1.1 °C | |
22. 1. 2018 | -1.4 °C | |
21. 1. 2018 | -0.1 °C | |
20. 1. 2018 | 1.1 °C | |
19. 1. 2018 | 2.3 °C |
Dnes | Teplota: Min.: 1.3 °C | Prmr: 3.71 °C | Max.: 6 °C |
|
|
|
|
|
|
leden 2018 (Teplota: MIN: -3.8 °C, AVG: 2.56 °C, MAX: 10.3 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.5 °C | 2.5 °C | 9 °C | -3.3 °C | 2.39 °C | 8.7 °C | -3 °C | 2.28 °C | 8.3 °C | -3.3 °C | 2.19 °C | 8.5 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.5 °C | 2.09 °C | 8.6 °C | -3.6 °C | 1.99 °C | 7.8 °C | -3.8 °C | 1.88 °C | 7.3 °C | -3.7 °C | 1.78 °C | 7.2 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.8 °C | 1.91 °C | 7.5 °C | -3.6 °C | 2.27 °C | 7.8 °C | -3.1 °C | 2.79 °C | 8.3 °C | -2.5 °C | 3.2 °C | 9.5 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2 °C | 3.44 °C | 10.3 °C | -1.5 °C | 3.44 °C | 10.3 °C | -1.4 °C | 3.33 °C | 10.3 °C | -1.4 °C | 3.02 °C | 9.5 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.5 °C | 2.87 °C | 8.6 °C | -1.6 °C | 2.75 °C | 8.9 °C | -2 °C | 2.63 °C | 9.1 °C | -2.6 °C | 2.57 °C | 8.8 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.8 °C | 2.65 °C | 8.8 °C | -3 °C | 2.6 °C | 9.1 °C | -3.5 °C | 2.45 °C | 9 °C | -3.6 °C | 2.34 °C | 9.3 °C |
prosinec 2017 (Teplota: MIN: -4.6 °C, AVG: 2.8 °C, MAX: 13.5 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.4 °C | 2.41 °C | 12.3 °C | -3.6 °C | 2.33 °C | 12.3 °C | -4.5 °C | 2.28 °C | 12.8 °C | -4.6 °C | 2.2 °C | 12.9 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.6 °C | 2.18 °C | 12.8 °C | -4 °C | 2.18 °C | 13 °C | -3.6 °C | 2.19 °C | 13.2 °C | -3.5 °C | 2.25 °C | 13.5 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.5 °C | 2.39 °C | 13 °C | -2.1 °C | 2.68 °C | 9 °C | -1.6 °C | 3.09 °C | 8.7 °C | -1.4 °C | 3.37 °C | 8.8 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.3 °C | 3.55 °C | 8.8 °C | -1 °C | 3.61 °C | 8.9 °C | -0.8 °C | 3.51 °C | 9.2 °C | -1 °C | 3.32 °C | 9.8 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.5 °C | 3.16 °C | 10.2 °C | -1.3 °C | 3.1 °C | 10.3 °C | -1.1 °C | 3.02 °C | 11.2 °C | -1.3 °C | 2.99 °C | 11.1 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.8 °C | 2.92 °C | 11.4 °C | -2.5 °C | 2.87 °C | 11.8 °C | -2.3 °C | 2.8 °C | 11.9 °C | -2.7 °C | 2.74 °C | 12.2 °C |
listopad 2017 (Teplota: MIN: 0 °C, AVG: 5.36 °C, MAX: 13 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.5 °C | 5.08 °C | 10.6 °C | 0.4 °C | 4.94 °C | 9.8 °C | 0.6 °C | 4.87 °C | 9 °C | 0.3 °C | 4.63 °C | 8.8 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.3 °C | 4.42 °C | 8.5 °C | 0.1 °C | 4.24 °C | 8.5 °C | 0.2 °C | 4.17 °C | 8.3 °C | 0 °C | 4.23 °C | 9.3 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.6 °C | 4.59 °C | 10.1 °C | 1 °C | 5.11 °C | 11.5 °C | 1.1 °C | 5.78 °C | 13 °C | 1 °C | 6.26 °C | 12.8 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.9 °C | 6.58 °C | 13 °C | 1 °C | 6.82 °C | 13 °C | 1 °C | 6.81 °C | 12.9 °C | 0.9 °C | 6.47 °C | 12.8 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.8 °C | 5.93 °C | 11.9 °C | 0.8 °C | 5.71 °C | 11.6 °C | 0.8 °C | 5.63 °C | 11.4 °C | 0.8 °C | 5.62 °C | 11.3 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.7 °C | 5.43 °C | 10.9 °C | 0.6 °C | 5.26 °C | 10.7 °C | 0.6 °C | 5.1 °C | 10.6 °C | 0.5 °C | 5.04 °C | 11.3 °C |
2018 (Teplota: MIN: -3.8 °C, AVG: 2.56 °C, MAX: 10.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: -15.3 °C, AVG: 10.12 °C, MAX: 32.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: -12.1 °C, AVG: 10.38 °C, MAX: 33.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: -8.5 °C, AVG: 11.2 °C, MAX: 33.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: -11.7 °C, AVG: 11.16 °C, MAX: 30.9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: -12.1 °C, AVG: 9.9 °C, MAX: 38 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -17.9 °C, AVG: 10.35 °C, MAX: 38 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: -9.8 °C, AVG: 10.59 °C, MAX: 32.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010 (Teplota: MIN: -15.8 °C, AVG: 9.8 °C, MAX: 42.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 (Teplota: MIN: -10.5 °C, AVG: 13.44 °C, MAX: 39.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|