Фактическая погода
Сейчас в Минске
Температура воздуха: +18.1°C
Ветер: Штиль
Переменная облачность
Без особых явлений погоды
Влажность: 86%
Давление: 1013 гПа , растет
Погода за 21:00 UTC
Погода ближайших городов
Минск-1 — 9 км Смолевичи — 24 км Минск-2 — 25 км Смиловичи — 30 км
Географические координаты
Минск 53.92° с.ш. и 27.65° в.д.
Часовой пояс: UTC +3 ч
Минск на карте
Информер погоды
Прогноз погоды Минск
Погода в Минске, Беларусь. Прогноз на 6 дней
Источник: численная модель UKMET. Metoffice, Великобритания. Прогноз погоды рассчитан автоматически без контроля и корректировки специалистом. Прогноз синоптика на HMC.BY.
Дата | Температура воздуха, °C |
Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с |
Атмосферное давление, гПа |
Влажность воздуха, % |
||
Суббота, 09 июля | |||||||
ночь | +14..+16 | Пасмурно. Без осадков.Туман.Видимость: 500-800 м. |
2–4, Западный | 1014 [761 мм] |
95 | ||
утро | +20..+22 | Ясно. Без осадков. |
1–3, Западный | 1015 [762 мм] |
80 | ||
день | +24..+26 | Переменная облачность. Без осадков. |
3–5, С-З, порывы до 8 |
1015 [761 мм] |
60 | ||
вечер | +21..+23 | Переменная облачность. Без осадков. |
3–5, С-З | 1016 [762 мм] |
80 | ||
Воскресенье, 10 июля | |||||||
ночь | +17..+19 | Небольшая облачность. Без осадков.Дымка. |
3–5, С-З | 1017 [763 мм] |
95 | ||
утро | +21..+23 | Переменная облачность. Без осадков. |
3–5, С-З | 1018 [763 мм] |
85 | ||
день | +24..+26 | Переменная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 50%. |
4–6, С-З, порывы до 9 |
1017 [763 мм] |
65 | ||
вечер | +21..+23 | Переменная облачность. Небольшой дождь. |
3–5, Северный | 1017 [763 мм] |
80 | ||
Понедельник, 11 июля | |||||||
ночь | +16..+18 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
2–4, Северный | 1017 [763 мм] |
90 | ||
утро | +21..+23 | Небольшая облачность. Без осадков. |
1–3, С-В | 1016 [762 мм] |
75 | ||
день | +25..+27 | Переменная облачность. Без осадков. |
1–3, Восточный | 1015 [761 мм] |
55 | ||
вечер | +22..+24 | Переменная облачность. Без осадков. |
2–4, Восточный | 1014 [760 мм] |
80 | ||
Вторник, 12 июля | |||||||
ночь | +19..+21 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вероятность грозы 80%. |
3–5, Ю-В | 1012 [759 мм] |
90 | ||
утро | +18..+20 | Сплошная облачность. Сильный дождь. |
1–3, Ю-В | 1012 [759 мм] |
97 | ||
день | +20..+22 | Сплошная облачность. Сильный дождь. Вероятность грозы 80%. |
1–3, Северный | 1012 [759 мм] |
95 | ||
вечер | +19..+21 | Переменная облачность. Небольшой дождь. |
3–5, Северный | 1013 [759 мм] |
95 | ||
Среда, 13 июля | |||||||
ночь | +16..+18 | Переменная облачность. Небольшой дождь. |
3–5, Северный | 1013 [760 мм] |
99 | ||
утро | +19..+21 | Небольшая облачность. Без осадков. |
3–5, Северный | 1014 [760 мм] |
85 | ||
день | +23..+25 | Переменная облачность. Без осадков. |
3–5, Северный, порывы до 8 |
1014 [760 мм] |
60 | ||
вечер | +19..+21 | Небольшая облачность. Без осадков. |
3–5, Северный | 1015 [761 мм] |
75 | ||
Четверг, 14 июля | |||||||
ночь | +15..+17 | Небольшая облачность. Без осадков. |
3–5, С-В | 1016 [762 мм] |
90 | ||
утро | +19..+21 | Переменная облачность. Без осадков. |
3–5, Восточный | 1016 [762 мм] |
70 | ||
день | +23..+25 | Переменная облачность. Без осадков. |
3–5, Восточный | 1015 [761 мм] |
50 |
Новости погоды по Беларуси
08.07. Прогноз космической погоды на 8-9 июля 2011 г
08.07. Теплая, с короткими летними дождями погода
08.07. Обзор погоды
07.07. В субботу до +31°C
07.07. Обзор погоды
06.07. Ура! Циклон слабеет, температура повышается!
06.07. В Беларуси прошли сильные ливни
06.07. Наблюдается переувлажнение почвы
Мировые метеоновости
08.07. О погоде вечером в Москве
08.07. В Европе установилась комфортная погода
08.07. В Мурманской области резкое потепление
08.07. Тропические ливни зальют центр Европейской России
08.07. Ливни жаре не помеха
08.07. Очередной исландский вулкан готов к извержению
08.07. Отправляясь в Европу, важно не ошибиться с погодой
08.07. Жара достигла нового максимума