Бесплатный HTTP PROXY, бесплатный антивирсЭто безопасная версия страницы http://asnta.ru, которая сохранена в кэш-память SafeWeber.ru
Последнее обновление данных о странице было: 14.02.2015г. в 03:08.

Спонсор проверки SafeWeber:
На главную
6+
Назад Вперёд
Назад Вперёд

Телевидение

  • Архив
  • Упустили шанс начать Кубок ФНЛ с победы (онлайн) Упустили шанс начать Кубок ФНЛ с победы (онлайн)
    1 2 3 4
    • В эстафетах взяли золото и серебро В эстафетах взяли золото и серебро В эстафетах взяли золото и серебро 13 февраля, 17:59Биатлон

       В Центре «Жемчужина Сибири» близ Тюмени завершились зональные соревнования по биатлону в рамках Спартакиады учащихся России. Школьников 1998-99 годов рождения ждали эстафеты.

    • Губернские игры начнутся с баскетбола и хоккея Губернские игры начнутся с баскетбола и хоккея Губернские игры начнутся с баскетбола и хоккея 13 февраля, 14:42Хроника

      Губернские игры «Тюменские просторы» в зачёт XXV зимних сельских спортивных игр области примут сразу два города — Заводоуковск и Ялуторовск. Они стартуют в пятницу, 13 февраля.

    • На берегах Невы сойдутся победители «Динамо» (ОНЛАЙН) На берегах Невы сойдутся победители «Динамо» (ОНЛАЙН) На берегах Невы сойдутся победители «Динамо» (ОНЛАЙН) 13 февраля, 14:40Мини-футбол

       В ближайшем туре чемпионата российской суперлиги сразятся две команды, которые являются в нынешнем сезоне страшным сном для подмосковного «Динамо». В Санкт-Петербурге местный «Политех» сойдётся с мини-футбольным клубом «Тюмень». Поединки состоятся 14 и 15 февраля.    

    Ещё новости
    • Борцы будут сражаться за рейтинговые баллы Борцы будут сражаться за рейтинговые баллы 21 января, 13:39

       Ведущие дзюдоисты планеты сейчас готовятся к старту соревновательного сезона. Серия международных турниров начнётся в феврале. В них борцы будут стараться зарабатывать рейтинговые очки, которые необходимы для получения именной олимпийской лицензии для выступления на летних Играх 2016 года в Бразилии. Настраиваются на важные турниры и атлеты Тюменской области, входящие в сборную России.

    • Алина Сергеева: «В полуфинале мне противостояла чемпионка» Алина Сергеева: «В полуфинале мне противостояла чемпионка» 13 февраля, 14:06

    Турнирные таблицы

    ВХЛ. 2014/2015
    Команды
    Игры
    Очки
    1 «Сарыарка» (Караганда) 49 106
    2 «Ижсталь» (Ижевск) 49 94
    3 «ТХК» (Тверь) 49 88
    4 «Липецк» (Липецк) 49 85
    5 «Рязань» (Рязань) 50 84
    6 «Молот-Прикамье» (Пермь) 49 82
    7 «Буран» (Воронеж) 50 81
    8 «Зауралье» (Курган) 49 80
    9 «Торос» (Нефтекамск) 49 78
    10 «Дизель» (Пенза) 49 78
    11 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 49 74
    12 «Кубань» (Краснодар) 49 73
    13 «Рубин» (Тюмень) 49 73
    14 «Спутник» (Нижний Тагил) 49 73
    15 «Ермак» (Ангарск) 49 70
    16 «Челмет» (Челябинск) 49 67
    17 «Южный Урал» (Орск) 49 67
    18 «Сокол» (Красноярск) 49 67
    19 «Динамо» (Балашиха) 49 65
    20 «Ариада» (Волжск) 49 63
    21 «Нефтяник» (Альметьевск) 49 61
    22 «СКА-Карелия» (Кондопога) 49 60
    23 «Саров» (Саров) 49 55
    24 «Барс» (Казань) 49 40
    Прошлые сезоны:

    2008-2009 , 2009-2010 , 2010-2011 , 2011-2012 , 2012-2013 , 2013-2014

    МХЛ. Урал-Сибирь. 2014/2015
    Команды
    Игры
    Очки
    1 «Омские ястребы» (Омск) 48 93
    2 «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) 46 89
    3 «Кристалл» (Бердск) 48 84
    4 «Снежные барсы» (Астана) 48 79
    5 «Сибирские снайперы» (Новосибирск) 48 74
    6 «Авто» (Свердловская область) 48 64
    7 «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) 46 58
    8 «Тюменский легион» (Тюмень) 48 57
    9 «Юниор» (Курган) 48 40
    Прошлые сезоны:

    2010-2011 , 2011-2012 , 2012-2013 , 2013-2014

    Чемпионат России. Суперлига. 2014/15
    Команды
    Игры
    Очки
    1 «Сибиряк» (Новосибирск) 27 62
    2 «Динамо» (Московская область) 27 61
    3 «Дина» (Москва) 27 59
    4 «МФК Газпром-Югра» (Югорск) 27 53
    5 «Синара» (Екатеринбург) 27 41
    6 МФК Тюмень (Тюмень) 26 37
    7 «Норильский Никель» (Норильск) 26 35
    8 «Политех» (Санкт-Петербург) 27 33
    9 КПРФ (Москва) 27 30
    10 «Мытищи» (Московская область) 27 30
    11 «Ямал» (Новый Уренгой) 27 29
    12 «Новая Генерация» (Сыктывкар) 27 28
    13 «Спартак» (Москва) 27 25
    14 «Прогресс» (Глазов) 27 10
    Первенство России по мини-футболу. Высшая лига. 2014/15
    Команды
    Игры
    Очки
    1 «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) 22 54
    2 «Факел» (Кемерово) 22 45
    3 МФК «Ухта» (Ухта) 22 38
    4 «Ишим-Тюмень-2» (Ишим) 20 35
    5 «Заря» (Якутск) 22 25
    6 «Беркут» (Грозный) 22 20
    7 «Зенит-Саратов» (Саратов) 22 17
    8 «Портовик» (Владивосток) 20 7
    Прошлые сезоны:

    2010-2011 , 2011-2012 , 2012-2013 , 2013-2014

    Кубок Ерёменко 2014/15
    Команды
    Игры
    Очки
    1 «Кайрат» (Алма-Ата) 5 12
    2 «Синара» (Екатеринбург) 5 10
    3 «Тулпар» (Караганда) 5 7
    4 МФК Тюмень (Тюмень) 5 7
    5 «Балтикфлора» (Теплице) 5 4
    6 «Никарс» (Рига) 5 3
    Мужчины. Высшая лига "А" 2014/2015
    Команды
    Игры
    Очки
    1 «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) 28 71
    2 «Енисей» (Красноярск) 28 69
    3 «НОВА» (Новокуйбышевск) 28 62
    4 «Тюмень» (Тюмень) 28 47
    5 «Газпром-Ставрополь» (Ставрополь) 28 44
    6 «Торпедо» (Челябинск) 28 44
    7 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 28 41
    8 МГТУ (Москва) 28 32
    9 «Ярославич» (Ярославль) 28 31
    10 «Автомобилист» (Санкт-Петербург) 28 27
    11 «Кристалл» (Воронеж) 28 27
    12 «Искра» (Одинцово) 27 9
    Женщины. Высшая лига "Б". Зона "Сибирь" 2014/2015
    Команды
    Игры
    Очки
    1 «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) 22 57
    2 «Тобол» (Тобольск) 22 52
    3 «Забайкалка» (Чита) 22 39
    4 «Енисей-2» (Красноярск) 22 28
    5 «Хара Морин» (Улан-Удэ) 22 27
    6 «Алтай-педакадемия» (Барнаул) 22 19
    7 «Юность» (Красноярск) 24 12
    Мужчины. Высшая лига "Б", Зона "Восток". Подгруппа "Урал" 2014/15
    Команды
    Игры
    Очки
    1 «Академия-Казань» (Казань) 18 51
    2 «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак) 18 48
    3 «БашГАУ» (Уфа) 18 36
    4 «Магнитка-Университет» (Магнитогорск) 18 30
    5 «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) 18 27
    6 ЮКИОР (Ханты-Мансийск) 18 26
    7 «Нефтегаз-Универ» (Тюмень) 18 23
    8 «Энергетик» (Саратов) 18 17
    9 «Сарансккабель-Мордовия» (Саранск) 18 9
    10 «Динамо-ВятГУ» (Киров) 18 3
    ФНЛ Футбольная национальная лига. 2014/2015
    Команды
    Игры
    Очки
    1 «Анжи» (Махачкала) 21 45
    2 «Томь» (Томск) 21 42
    3 «Тосно» (Тосно) 21 40
    4 «Крылья Советов» (Самара) 21 38
    5 «Газовик» (Оренбург) 21 33
    6 «Шинник» (Ярославль) 21 32
    7 «Луч-Энергия» (Владивосток) 21 30
    8 «Волгарь» (Астрахань) 21 29
    9 «Волга» (Нижний Новгород) 21 28
    10 «Енисей» (Красноярск) 21 28
    11 «Сибирь» (Новосибирск) 21 27
    12 «Сокол» (Саратов) 21 24
    13 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 21 24
    14 ФК «Тюмень» (Тюмень) 21 21
    15 «Балтика» (Калининград) 21 21
    16 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 21 19
    17 «Химик» (Дзержинск) 21 16
    18 «Динамо» (Санкт-Петербург) 21 13

    Опрос

    На каком месте «Рубин» завершит регулярный чемпионат ВХЛ по итогам домашней трёхматчевой серии с "Челметом", Южным Уралом" и "Сарыаркой"?
    Архив опросов